2013年度アンデルセンCUP
2014.01.26
10月20日 11月10日開催分
F-GPX 11月10日
順位 | 氏名 | ベストラップ | ラップ |
1 | シンドウシンジ | 18.711 | 23 |
2 | 西本ヒロシ | 18.735 | 22 |
3 | 辻林トシユキ | 18.101 | 22 |
4 | スズキマサヨシ | 18.996 | 22 |
5 | カトウコウイチ | 19.259 | 20 |
6 | コバヤシマサオ | 19.823 | 18 |
7 | キクチサトシ | 19.513 | 2 |
F-GPX 10月20日
順位 | 氏名 | ベストラップ | ラップ |
1 | 辻林トシユキ | 17.816 | 22 |
2 | シンドウシンジ | 19.200 | 22 |
3 | カトウコウイチ | 19.150 | 21 |
4 | キクチサトシ | 18.421 | 19 |
5 | コバヤシマサオ | 20.650 | 18 |
6 | スズキマサヨシ | 19.199 | 14 |
7 | 西本ヒロシ | ー | ー |
コンストラクターズ ポイント
チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 合計 |
TEAM アンデルセンA | 18 | 14 | 8 | 4 | 12 | 14 | 70 |
TEAM アンデルセンB | 6 | 15 | 6 | 6 | 8 | 6 | 47 |
トリプル K | 19 | 9 | 12 | 15 | 6 | 5 | 66 |
TS RC F1 TEAM Gr 2nd | - | 17 | 22 | 20 | 22 | 20 | 101 |
第5戦 8月11日 第6戦 9月8日予定分
開催日9月29日
ガンベイド
8月11日 9月8日 分
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林 ヒサオ | 23 | 19.471 |
2 | 小林 エイキチ | 19 | 19.953 |
プラズマ F-1
8月11日 9月8日 分
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 辻林 トシユキ | 26 | 17.503 |
2 | 鈴木 マサヨシ | 26 | 18.144 |
DRX
8月11日 9月8日 分
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林 ヒサオ | 30 | 17.354 |
2 | 小林 タクミ | 29 | 19.553 |
3 | 小林 エイキチ | 28 | 18.939 |
4 | 嘉藤 コウイチ | 28 | 19.750 |
京商 KF-01
9月8日分
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 辻林 トシユキ | 24 | 18.540 |
2 | 小林 エイキチ | 23 | 19.583 |
3 | 菊池 サトシ | 23 | 19.449 |
4 | シンドウ シンジ | 22 | 19.361 |
5 | 嘉藤 コウイチ | 21 | 19.925 |
6 | 小林 ヒサオ | 20 | 20.550 |
7 | 鈴木 マサヨシ | 17 | 20.169 |
コンストラクターズ ポイント
チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 4戦 | 合計 |
TEAM アンデルセンA | 18 | 14 | 8 | 4 | 44 |
TEAM アンデルセンB | 6 | 15 | 6 | 6 | 33 |
トリプル K | 19 | 9 | 12 | 15 | 55 |
TS RC F1 TEAM Gr 2nd | - | 17 | 22 | 20 | 59 |
京商 KF-01
8月11日分
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | シンドウ シンジ | 24 | 19.566 |
2 | 辻林 トシユキ | 23 | 18.714 |
3 | 鈴木 マサヨシ | 22 | 19.326 |
4 | 小林 ヒサオ | 21 | 20.360 |
5 | 嘉藤 コウイチ | 20 | 20.636 |
6 | 小林 エイキチ | 17 | 20.070 |
7 | 菊池 サトシ | 11 | 20.441 |
コンストラクターズ ポイント
チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
TEAM アンデルセンA | 18 | 14 | 8 | 40 |
TEAM アンデルセンB | 6 | 15 | 6 | 27 |
トリプル K | 19 | 9 | 12 | 40 |
TS RC F1 TEAM Gr 2nd | - | 17 | 22 | 39 |
1/10 GP ツーリング
8月11日分
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | シンドウ シンジ | 33 | 17.195 |
2 | スズキ マサヨシ | 31 | 17.240 |
3 | コバヤシ エイキチ | 28 | 16.971 |
4 | ジングウ フミタケ | 26 | 18.922 |
5 | コバヤシ ヒサオ | 24 | 17.192 |
1/10 GP ツーリング
9月8日分
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林ヒサオ | 33 | 16.992 |
2 | 小林エイキチ | 33 | 16.854 |
3 | 鈴木マサヨシ | 32 | 16.937 |
4 | 神宮フミタケ | 28 | 18.497 |
5 | シンドウ シンジ | 11 | 16.935 |
第4戦 7月21日
1/10 GPツーリング
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | アジマシンイチ | 33 | 17.078 |
2 | シンドウ シンジ | 33 | 16.792 |
3 | 嘉藤 コウイチ | 31 | 17.962 |
4 | 小林 エイキチ | 22 | 16.686 |
5 | 小林 マサオ | 15 | 17.249 |
6 | 小林 ヒサオ | - | - |
7 | コジマ トシカズ | - | - |
8 | スズキマサヨシ | - | - |
DRX
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林 ヒサオ | 31 | 18.432 |
2 | 小林 エイキチ | 31 | 18.537 |
3 | 小林 タクミ | 29 | 19.131 |
4 | 嘉藤 コウイチ | 29 | 19.481 |
5 | 小林 マサオ | 7 | 19.369 |
6 | コジマ トシカズ | VE | 19.055 |
ガンベイド
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林 マサオ | 23 | 20.232 |
2 | 小林 ヒサオ | 22 | 20.307 |
3 | 小林 タクミ | 22 | 20.185 |
4 | 嘉藤 コウイチ | 16 | 23.413 |
5 | スズキ マサヨシ | - | - |
プラズマ F-1
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 西本 ヒロシ | 26 | 17.982 |
2 | コジマ トシカズ | 26 | 17.792 |
3 | 辻林 トシユキ | 25 | 18.480 |
4 | スズキ マサヨシ | - | - |
1位、2位の差 2.229秒
京商 KF-01
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 辻林 トシユキ | 30 | 19.104 |
2 | 西本 ヒロシ | 29 | 18.898 |
3 | アジマ シンイチ | 29 | 19.217 |
4 | 嘉藤コウイチ | 26 | 19.711 |
5 | 小林 エイキチ | 25 | 20.250 |
6 | シンドウ シンジ | 22 | 19.526 |
7 | コジマ トシカズ | 21 | 19.665 |
8 | 小林 ヒサオ | 20 | 20.202 |
9 | 小林 マサオ | - | - |
10 | スズキ マサヨシ | - | - |
コンストラクターズ ポイント
チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 合計 |
TEAM アンデルセンA | 18 | 14 | 32 |
TEAM アンデルセンB | 6 | 15 | 21 |
トリプル K | 19 | 9 | 28 |
TS RC F1 TEAM Gr 2nd | - | 17 | 17 |
皆さんと、過ごせた一日、時間、マシーンに感謝
有難うございます。
第3戦 6月16日
1/10 GPツーリング
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林ヒサオ | 28 | 18.539 |
2 | 西本ヒロシ | 28 | 18.229 |
3 | 小林エイキチ | 28 | 18.837 |
4 | 嘉藤コウイチ | 26 | 20.095 |
5 | 小林マサオ | 25 | 19.699 |
6 | 上原シゲヤス | 20 | 18.610 |
7 | スズキマサヨシ | 19 | 18.699 |
DRX
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林エイキチ | 27 | 20.836 |
2 | 小林タクミ | 27 | 20.431 |
3 | 上原シゲヤス | 27 | 20.495 |
4 | 嘉藤コウイチ | 24 | 21.689 |
ガンベイド
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林マサオ | 13 | 21.775 |
2 | スズキマサヨシ | 13 | 21.904 |
3 | 嘉藤コウイチ | 11 | 24.636 |
4 | 小林エイキチ | 11 | 24.023 |
5 | 小林ヒサオ | 11 | 21.381 |
京商 KF-01
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林エイキチ | 20 | 21.548 |
2 | スズキマサヨシ | 20 | 21.192 |
3 | 西本ヒロシ | 18 | 22.519 |
4 | 小林ヒサオ | 18 | 21.365 |
5 | 嘉藤コウイチ | 9 | 22.417 |
6 | 小林マサオ | 1 | 26.885 |
コンストラクターズ ポイント
チーム名 | 第1戦 | 合計 |
TEAM アンデルセンA | 18 | 18 |
TEAM アンデルセンB | 6 | 6 |
トリプル K | 19 | 19 |
プラズマ F-1
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ | 1戦 | 合計 |
1 | 西本ヒロシ | 15 | 19.194 | 12 | 12 |
2 | スズキマサヨシ | 14 | 20.034 | 10 | 10 |
3 | 嘉藤コウイチ | - | - | 8 | 8 |
4 | 小林マサオ | - | - | 7 | 7 |
5 | 小林エイキチ | - | - | 6 | 6 |
第2戦 5月19日
DRX
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林エイキチ | 26 | 20.482 |
2 | 小林ヒサオ | 26 | 20.204 |
3 | 小林マサオ | 24 | 21.150 |
4 | 加藤コウイチ | 24 | 20.777 |
5 | 小林タクミ | 24 | 21.172 |
6 | 西本ヒロシ | 12 | 19.765 |
7 | スズキマサヨシ | 3 | 23.493 |
8 | 上原シゲヤス | - | - |
ガンベイド
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林エイキチ | 20 | 21.764 |
2 | 小林マサオ | 20 | 22.688 |
3 | スズキマサヨシ | 19 | 23.563 |
4 | 小林ヒサオ | - | - |
1/10 GPツーリング
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林エイキチ | 29 | 18.493 |
2 | 西本ヒロシ | 28 | 17.852 |
3 | スズキマサヨシ | 28 | 19.167 |
4 | 小林ヒサオ | 25 | 18.373 |
5 | 加藤コウイチ | 14 | 18.688 |
6 | 小林マサオ | 6 | 19.678 |
7 | 小林タクミ | - | - |
8 | 上原シゲヤス | - | - |